1. Girls 100m Pool A 2. Girls 100m Pool B
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A    
3. Girls 100m Pool C 4. Girls 100m Pool D
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A    
5. Boys 100m Pool A 6. Boys 100m Pool B
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A    
7. Boys 100m Pool C 8. Boys 100m Pool D
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A    
9. Girls 200m Pool A 10. Girls 200m Pool B
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A    
11. Girls 200m Pool C 12. Girls 200m Pool D
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A    
13. Boys 200m Pool A 14. Boys 200m Pool B
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A    
15. Boys 200m Pool C 16. Boys 200m Pool D
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A    
17. Girls 800m Pools A and B            
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     9 8 #N/A    
2 7 #N/A     10 7 #N/A    
3 6 #N/A     11 6 #N/A    
4 5 #N/A     12 5 #N/A    
5 4 #N/A     13 4 #N/A    
6 3 #N/A     14 3 #N/A    
7 2 #N/A     15 2 #N/A    
8 1 #N/A       16 1 #N/A    
18. Girls 800m Pools C and D            
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     9 8 #N/A    
2 7 #N/A     10 7 #N/A    
3 6 #N/A     11 6 #N/A    
4 5 #N/A     12 5 #N/A    
5 4 #N/A     13 4 #N/A    
6 3 #N/A     14 3 #N/A    
7 2 #N/A     15 2 #N/A    
8 1 #N/A       16 1 #N/A    
19. Boys 800m Pools A and B            
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     9 8 #N/A    
2 7 #N/A     10 7 #N/A    
3 6 #N/A     11 6 #N/A    
4 5 #N/A     12 5 #N/A    
5 4 #N/A     13 4 #N/A    
6 3 #N/A     14 3 #N/A    
7 2 #N/A     15 2 #N/A    
8 1 #N/A       16 1 #N/A    
20. Boys 800m Pools C and D            
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     9 8 #N/A    
2 7 #N/A     10 7 #N/A    
3 6 #N/A     11 6 #N/A    
4 5 #N/A     12 5 #N/A    
5 4 #N/A     13 4 #N/A    
6 3 #N/A     14 3 #N/A    
7 2 #N/A     15 2 #N/A    
8 1 #N/A       16 1 #N/A    
21. Girls 4x100m Relay Pool A 22. Girls 4x100m Relay Pool B
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A    
23. Girls 4x100m Relay Pool C 24. Girls 4x100m Relay Pool D
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A    
25. Boys 4x100m Relay Pool A 26. Boys 4x100m Relay Pool B
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A    
27. Boys 4x100m Relay Pool C 28. Boys 4x100m Relay Pool D
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A    
29. Mixed Relay Pool A 30. Mixed Relay Pool B
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A    
31. Mixed Relay Pool C 32. Mixed Relay Pool D
Position Points School Competitor ID Time Position Points School Competitor ID Time
1 8 #N/A     1 8 #N/A    
2 7 #N/A     2 7 #N/A    
3 6 #N/A     3 6 #N/A    
4 5 #N/A     4 5 #N/A    
5 4 #N/A     5 4 #N/A    
6 3 #N/A     6 3 #N/A    
7 2 #N/A     7 2 #N/A    
8 1 #N/A     8 1 #N/A